Aquí hi trobarem les fitxes de cors, corals i orfeons de la llista, que hagin volgut publicar-ho a la web. El format és un recull dels missatges enviats a la llista i està obert a millores.
Per incorporar-ne de noves, feu-ho per mitjà d'un missatge a la llista i les dades seran recollides pel webmaster, comprovades i afegides a la web.Recordeu que la llista només accepta missatges de qui està subscrit.
Cor Aura de l'Escola de Música del Palau. - Barcelona (Barcelonès)Cantabile, cor de noies - Barcelona (Barcelonès)
Capella de Santa Maria de Ripoll. - Ripoll (Ripollès)Capella Francesa de Barcelona. - Barcelona (Barcelonès)Capella Gregoriana dels Dolors. - Vic (Osona)
Contrapunto Vocale - Barcelona (Barcelonès)
Cor Carreras Dagas. - La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)Cor de Cambra Ars Animae. - Barcelona (Barcelonès) Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados. - Lleida (Segrià) Cor de Cambra del Vallès Oriental. - Granollers (Vallès Oriental)Cor de Cambra 15DEMARÇ. - Tavernes de la Valldigna (Safor)Cor de Cambra Dyapason. - Barcelona (Barcelonès)Cor de Cambra Impromptu. - Barcelona (Barcelonès)Cor de Cambra Salou a capella. - Salou (Tarragonès)
Cor d'homes. - Manlleu (Osona)Cor Drassanes del Departament de Cultura de la Gtat.de Catalunya. - Barcelona (Barcelonès)Cor Jove Vila de Salou. - Salou (Tarragonès)
Cor Llevant - Barcelona (Barcelonès)
Cor Trobada - Barcelona (Barcelonès)
Coral Cerdanya Canta - Puigcerdà (La Cerdanya)Coral Congost, de Granollers - Granollers (Vallès Oriental)Coral de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona. - Barcelona (Barcelonès)Coral Eixàrcia. - Salou (Tarragonès)Coral El Progrés de Palamós. - Palamós (Baix Empordà)Coral Espígol. - Barcelona (Barcelonès)Coral Estel. - Barcelona (Barcelonès)Coral Font d'en Fargas. - Barcelona (Barcelonès)Coral Ginesta del Vallès - Badia (Vallès Occidental)Coral Gospel de Gràcia. - Barcelona (Barcelonès)
Coralia - Premià de Mar (Maresme)Coral Icària - BarcelonaCoral Infantil Tarantel.la. - Barcelona (Barcelonès)
Coral Lloriana. - Sant Vicenç de Torelló (Osona)Coral Margalló - Castelldefels (Baix Llobregat)Coral Nova Unió. - Vilaseca (Tarragonès)Coral Polifònica Guinardó. - Barcelona (Barcelonès)Coral Polifónica "Novos Aires". - Nigrán (Pontevedra)Coral Ressò de Sant Boi de Llobregat. - Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)Coral Romança. - Callús (Bages)Coral Sant Cugat de CMSC - Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)Coral Sant Esteve de Sant Esteve Sesrovires - Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat)Coral Sellarés. - Gavà (Baix Llobregat)Coral Sonata. - Granollers (Vallès Oriental)Coral Terpsícore. - Valls (Alt Camp)Coral Turó del Vent. - Llinars del Vallès (Vallès Oriental)Coral Verge del Camí. - Cambrils (Baix Camp)Coral Verge del Camí (secció infantil). - Cambrils (Baix Camp)Coral Xalesta. - L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)Cor infantil Amics de la Unió. - Granollers (Vallès Oriental)
Gospel Viu! - Palafolls (Maresme)
L'Estro Vocale, Cor de Cambra - Barcelona (Barcelonès)
Orfeó Vigatà - Vic (Osona)Orfeó Vilanoví - Vilanova i la Geltrú (Garraf)
Polifònica Joia d'Alella - Alella (Maresme)
Societat Coral Il·lustració Artística - Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)Societat Coral La Floresta - Barcelona (Barcelonès)
Societat Coral La Violeta - Centelles (Osona)
Twocats pel Gospel - Barcelona (Barcelonès)
Unió Coral Centre i Energia - La Roca del Vallès (Vallès Oriental)
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | |||
| Adreça postal: | |||
| Població: | Codi Postal: | ||
| Comarca: | Any fundació: | ||
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | |||
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | |||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | |||
| e-mail: | |||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | |||
| Telèfon contacte: | Núm. de Fax: | ||
| Web de l'entitat | |||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
|||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Bermeoko Abesbatza | ||
| Adreça postal: | Ap.de Correus 95 / Lamera, 1 Kasinoa | ||
| Població: | Bermeo (Biscaia) | Codi Postal: | 48370 |
| Comarca: | Busturialdea | Any fundació: | 1956 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 13 sopranos, 10 contralts, 9 tenors, 8 baixos i barítons - Total 40 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Karmele Barrena | ||
| e-mail: | margosu@terra.es | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Xavier Roldán i Donat | ||
| cantaire | |||
| Telèfon contacte: | 94.618.66.36 / 658.71.42.54 (Dra.) | Núm. de Fax: | - |
| Web de l'entitat | http://usuarios.lycos.es/berabes/ | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Cançons tradicionals basques. Música sacra. Folklore d'arreu del món. | ||
| Música d'autors bascos. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
CENTRECORAL FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. Nom de l'entitat: CAMERATA HARMONICA Adreça postal: c/ Sant Fruitós, 45 1r. Població: Manresa Codi Postal: 08242 Comarca: Bages Any fundació: 2007 Tipus de cor (respostes possibles-->) Adults Mixtes Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes Nombre de cantaires: 4 sopranos, 4 altos, 4 tenors, 4 baixos- Total 16 més un pianista/organista (per cordes i total) Nom del director/a: Joan M. Bozzo e-mail: camerata@camerataharmonica.cat Persona responsable de l'e-mail i càrrec: Xavier Vidal Cantaire - President Telèfon contacte: 679.98.68.90 / 679.98.68.90 Núm. de Fax: ----- Web de l'entitat http://www.camerataharmonica.cat Tipus de repertori:
(en els últims anys)
Música de cambra europea, religiosa i profana de tots els temps i adaptacions per a cor de cambra Dies i hora d'assaig: Última actualització: 6-11-2009 Tornar a l'índex de corals
CENTRECORAL FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. Nom de l'entitat: CAMERATA IMPROMPTU Adreça postal: Rosselló 87, 2n 3a. Població: Barcelona Codi Postal: 08029 Comarca: Barcelonès Any fundació: 2007 Tipus de cor (respostes possibles-->) Adults Veus Mixtes Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes Nombre de cantaires: 8 sopranos, 8 contralts, 8 tenors, 8 baixos - Total 32 (per cordes i total) Nom del director/a: Daniel Antolí i Plaza e-mail: correu@camerataimpromptu.org Persona responsable de l'e-mail i càrrec: Enric Belenguer Vocal Telèfon contacte: 607 318 288
Núm. de Fax: Web de l'entitat http://www.camerataimpromptu.org Tipus de repertori:
(en els últims anys)
Música coral de totes les èpoques, d'arreu, popular i d'autor: Bach, Mozart, Purcell, Handel, Brahms, Mendelsshon, Schumann, Rheinberger, Pärt, Grieg, Bárdos, Naujalis, Barber, Mompou, Lamote de Grignon, Pérez-Moya, Taltabull, Millet, Serra, Guzmàn, Oltra, Morera, Butler, Guastavino, Antolí, Sancho Marraco, Bibiloni, Rodríguez-Sabanes, Crivillé, Vila, Yagüe, Braviz, Busto, Dies i hora d'assaig: Última actualització: 17-1-2010 Tornar a l'índex de corals
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cantabile Cor de Cambra | ||
| Adreça postal: | Av. Astúries, 6 | ||
| Població: | Olot | Codi Postal: | 17800 |
| Comarca: | La Garrotxa | Any fundació: | 1997 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 6 sopranos, 6 contralts, 4 tenors i 5 baixos | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Joan Asin Prades | ||
| e-mail: | bustia@cantbilecordecambra.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Carme Ferrarons | ||
| Presidenta | |||
| Telèfon contacte: | 972.272846 | Núm. de Fax: | - |
| Web de l'entitat | http://www.cantabilecordecambra.com | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Barroc, romàntic, autors segle XX | ||
| Algunes obres amb piano; continuo; orquestra | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | CANTABILE, cor de noies | ||
| Adreça postal: | Cercle Catòlic de Gràcia. C/ Sta.Magdalena, 12 | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08012 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1999 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Jove | Veus de Noies | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 9 sopranos 1es., 9 sopranos 2es., 9 altos 1es., 10 altos 2es.- Total 37 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Tomàs Rosado i Peña | ||
| e-mail: | cantabilecordenoies@hotmail.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Tomàs Rosado i Peña | ||
| Director | |||
| Telèfon contacte: | 629.79.35.22 / 93.455.73.83 | Núm. de Fax: | 93.455.73.83 |
| Web de l'entitat | www.cantabilecordenoies.org | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Espirituals negres i góspels. Música d'Israel. Cançó d'autor català i anglès. | ||
| Musicals i temes de pel·lícules. Cançons populars catalanes i cançons d'animació. | |||
| Música oriental i llatinoamericana. | |||
| Música sacra i Música del Mediterrrani. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Capella de Santa Maria de Ripoll | ||
| Adreça postal: | C/ Berenguer el Vell, 10 | ||
| Població: | Ripoll | Codi Postal: | 17500 |
| Comarca: | Ripollès | Any fundació: | 1893 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 11 soprans, 7 contralts, 6 tenors, 6 baixos - Total 30 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Teresina Maideu i Puig | ||
| e-mail: | capellasantamariaderipoll@gmail.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Núria Moret | ||
| Responsable de comunicació via electrònica | |||
| Telèfon contacte: | 972 700 148 (Teresina) 972 701 302 (Josep) | Núm. de Fax: | 972 700 148 |
| Web de l'entitat | - | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Obres d'autor i cançó tradicional i popular catalana i d'arreu del món. | ||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | 26-3-2009 | Tornar a l'índex de corals | |
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Capella Francesa de Barcelona | ||
| Adreça postal: | Pl. Ferran Casablancas, 4 | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08022 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 7 sopranos, 4 contralts, 4 tenors, 6 baixos - Total 21 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Cecília Velàzquez | ||
| e-mail: | capellafrancesa@gmail.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Leonor Meifren | ||
| Secretària | |||
| Telèfon contacte: | 670686060 934082954 (President) |
Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | http://www.capellafrancesa.tk | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música del renaixement i del barroc. | ||
| Cançons populars. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Capella Gregoriana dels Dolors | ||
| Adreça postal: | Carrer dels Dolors, 5 | ||
| Població: | Vic | Codi Postal: | 08500 |
| Comarca: | Osona | Any fundació: | 2002 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus d'Homes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 14 tenors, 9 baixos - Total 23 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Benet Camps i Marsal i Vicenç Coma, sotsdirector | ||
| e-mail: | benetcm@centrecoral.org | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Benet Camps i Marsal | ||
| Director. | |||
| Telèfon contacte: | 93 881 15 43 - 699 53 21 19 |
Núm. de Fax: | 93 881 20 20 |
| Web de l'entitat | http://cgdolors.blogspot.com/ | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música Gregoriana. Música dels primers temps de la polifonia (Ss.XIII i XIV). | ||
| Misses gregorianes de difunts. Vespres Solemnes de la Mare de Déu. | |||
| Cants de la Processó de Corpus. Cants al Santíssim. Ofici de Pasqua de Pentecostès. | |||
| Vespres d'Advent i de Quaresma. Cants de Setmana Santa. | |||
| Dies i hora d'assaig: | Dilluns de 1/4 de 8 a 3/4 de 9 | ||
| Última actualització: | 26/09/2010 | Tornar a l'índex de corals | |
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Contrapunto Vocale | ||
| Adreça postal: | Carrer dels Madrazo, 92 | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08021 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1997 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 13 sopranos, 10 contralts, 6 tenors, 6 baixos - Total 35 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Emili Fortea i Rius | ||
| e-mail: | informacio@contrapuntovocale.org | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Eulàlia Roselló i Molinari | ||
| Presidenta | |||
| Telèfon contacte: | 932188072, 657194893 |
Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | http://www.contrapuntovocale.cat | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música coral de tots els temps: Bach, Brahms, Beethoven, Haydn, Lamote de Grignon, Mendelssohn, Mozart, Puccini, Rheinberger, Schubert, Schumann, Taltabull. | ||
| Renaixement italià i espanyol, cançons de Nadal, sardanes, etc. | |||
| Dies i hora d'assaig: | dimecres de 9 a 11 de la nit | ||
| Última actualització: | 12/05/2011 | Tornar a l'índex de corals | |
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor Aura de l'Escola de Música del Palau | ||
| Adreça postal: | C/ Sant Pere més Alt, 6 | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08003 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1989-1990 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Jove | Veus Noies | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 12 primeres, 12 segones, 5 terceres - Total 29 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Mireia Barrera | ||
| e-mail: | berta@codintex.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Berta Codina i Palacio | ||
| Telèfon contacte: | 659.96.45.08 | Núm. de Fax: | 93.419.93.83 |
| Web de l'entitat | www.coraura.es.vg | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
A Walden trio - B.Britten; Lied des Musterknaben i Schundromane lesen - Paul Hindemit; | ||
| A trenc d'alba i La lleu recordança, Missatge - Inter.poesia xinesa M.Manent - R.Lamote G. | |||
|
Salve Regina - Mariona Vila; Ave Maria - Xavier Pastrana; |
|||
| The first Runno - E.Rautavaara; Juleverset - Pop. Noruega - Harm.: Trond Kverno; Cançó Gavatxa - Pop.del Pirineu - Harm.: Xavier Puig; Cançó de bressol - Xavier Sans; Dues cançons pop catalanes - Josep Vila i C.; Cançó de finestra - Josep Vila i Casañas; Caramba - Música: O. Galíndez / Arranj.: Alberto Grau i C. Urbaneja; La muerte del Àngel - Autor: Astor Piazzola / Harm.:A.Grau | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor Carreras Dagas | ||
| Adreça postal: | C/ Penya Bisbalenca 42 | ||
| Població: | La Bisbal d'Empordà | Codi Postal: | 17100 |
| Comarca: | Baix Empordà | Any fundació: | 2010 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 9 sopranos, 8 contralts, 2 tenors, 5 baixos, 1 pianista - Total 25 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Albert Morcillo Zorrilla | ||
| e-mail: | corcarrerasdagas@gmail.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Ramon Caralt Barris | ||
| Secretari | |||
| Telèfon contacte: | 972642719 | Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | |||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música religiosa, tradicional i popular de diferents regions, països i èpoques | ||
| Obres de Joan Carreras Dagas | |||
|
|
|||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització | 01/07/2010 |
Tornar a l'índex de corals | |
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra 15DEMARÇ | ||
| Adreça postal: | C/ Sant Joan Baptista, 25 | ||
| Població: | Tavernes de Valldigna | Codi Postal: | 46760 |
| Comarca: | Safor | Any fundació: | 2006 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 2 sopranos, 2 contralts, 2 tenors, 2 baixos- Total 8 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | |||
| e-mail: | alfurell@yahoo.es | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Adrià Pérez i Verger | ||
| vocal | |||
| Telèfon contacte: | 962837823 | Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | |||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Des de la Polifonia del segle XV fins el XX | ||
|
|
|||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra Ars Animae | ||
| Adreça postal: | c/ Diputació 205, 1-2 | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08011 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1997 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | ? sopranos, ? contralts, ? tenors, ? baixos - Total 24 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Eugenio Malm | ||
| e-mail: | jtebe@ono.com | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Joan Tebé | ||
| President | |||
| Telèfon contacte: | 659444427 |
Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | http://www.arsanimae.org | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Actualment el repertori de Ars Animæ consta, aproximadament, de 250 obres corals, la majoria a cappella. Entre les obres pertanyents al gènere simfònico-coral figura la Missa en Sol major de Schubert, la Missa núm. 1 de Weber, la Cantata núm 4 de Bach, Vesperae solennes de Confessore de Mozart, una Cantata de Mendelssohn i altres obres. | ||
| Dies i hora d'assaig: | Un assaig setmanal els dijous de 21.00 a 23.00 al c/Diputació 11-15 cantonada c/ Vilamarí (zona Plaça Espanya). | ||
| Activitat del cor i característiques: |
El cor ha participat en festivals, trobades internacionals i certàmens a Catalunya, Aragó, Lleida, Sòria, Madrid i València, i una de les característiques, a més dabraçar un repertori universal des del s. XV fins al XX inclusivament, és la interpretació dun nombre important de cors litúrgics y profans russos i de ritus bizantí en general. |
||
| Última actualització: | 07-01-2009 | Tornar a l'índex de corals | |
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados | ||
| Adreça postal: | Plaça Mossèn Cinto Verdaguer, s/n | ||
| Població: | Lleida | Codi Postal: | 25004 |
| Comarca: | Segrià | Any fundació: | 1997 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 9 sopranos, 9 contralts, 7 tenors, 7 baixos - Total 32 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Xavier Puig Ortiz | ||
| e-mail: | ccaegcomu@lleida.org | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Sebastià Sellart Solsona / Estanis Dalmau Boronat | ||
| Servei de comunicació / President | |||
| Telèfon contacte: | 607192590 Estanis Dalmau |
Núm. de Fax: | |
| Web de l'entitat | |||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
És el cor estable de l'Auditori Enric Granados de Lleida. El repertori ve donat bàsicament en funció de la programació de l'esmentat espai.Ha col·laborat amb l'OBC, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Orquestra Barroca Catalana, l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, l'Orquestra de Cambra de Cervera, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, entre d'altres, en solitari o amb altrea cors (Orfeó Català, Cor de Cambra del Palau de la Música, Lieder Camera, Coral Càrmina, etc) amb diversos repertoris simfònico-corals. Requiem i Gran Missa de W.A.Mozart, Messies de G.F. Händel, Passió segons Sant Joan, Magnificat i la cantata Brich dem Hungrigen dein Brot de J.S. Bach, Requiem de G. Fauré, Vuitena Simfonia (Simfonia dels mil) de G. Mahler, Segona simfonia (Lobgesang) i diversos salms de F. Mendelssohn, Carmina Burana de C. Orff, Gloria de F. Poulenc, Cantata de Sant Nicolau de B. Britten. | ||
| Ha treballat també diversos repertoris a capella de diversos autors des del Renaixement fins a autors contemporanis, o amb cor i piano de K.Weil, G. Fauré i C. Saint-Saëns | |||
| El darrer mes de juny enregistrà un CD gairebé inèdit amb polifonia religiosa per a cor i orgue (David Malet) de Frederic Mompou (Propis del Temps d'Advent, Cantar del Alma, Cantiga d'Alfons X, Ball rodó) i Manuel Blancafort (Trípticum Sacrum, Goigs del Sant Crist de la Bona Mort, Stella Maris) . El podreu trobar a partir del mes d'octubre a La Mà de Guido. | |||
| En aquest moment està preparant un repertori de cançons populars recollides a les comarques de Lleida per les missions de l'Obra del Cançoner Popular cap als anys 20 i de les que se n'ha encarregat harmonitzacions tant a capella com per cor i piano, a diversos compositors: Josep Prenafeta, Josep Lluís Guzman, Pedro Pardo, Antoni Tolmos, Ramon Andreu i Xavier Puig. | |||
| El Cor ha estat dirigit des de la seva fundació pel Manel Valdivieso assistit per l'Antoni Pujol fins al curs 2002 que se'n va fer càrrec el Xavier Puig. Tot i que en funció dels repertoris ha estat dirigit en diverses ocasions per diversos directors com Edmon Colomer, Jordi Casas, Mireia Barrera, Salvador Mas, Franz Paul Decker, Heribert Breuer, entre altres. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra del Vallès Oriental | ||
| Adreça postal: | Travesseres, 20 | ||
| Població: | Granollers | Codi Postal: | 08400 |
| Comarca: | Vallès Oriental | Any fundació: | 1997 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 8 sopranos, 8 contralts, 5 tenors, 6 baixos - Total 27 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Josep Vila Jover | ||
| e-mail: | josepvila@amicsdelaunio.org | ||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Josep Vila Jover | ||
| Director. | |||
| Telèfon contacte: | 93 870 75 05 |
Núm. de Fax: | 93 870 75 05 |
| Web de l'entitat | www.amicsdelaunio.org | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música religiosa d'autors clàssics. Música popular d'arreu del món. | ||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra Dyapason | ||
| Adreça postal: | C/Mateu, 4, pral. | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08024 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1988 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 4 sopranos, 3-4 contralts, 3-4 tenors i 3-4 baixos - Total 13-16 (varia segons repertori) | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Teodor Roura i Milén Panayótov | ||
| e-mail: | |||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Núria Serraïma | ||
| Cantaire i Secretària | |||
| Telèfon contacte: | 93 415 79 02 (Dr.) 649 90 91 64 | Núm. de Fax: | - - |
| Web de l'entitat | http://parroquiasarria.free.fr/cmsvs.htm | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Música de tote èpoques, des del S.XVI fins l'actualitat. Tenim una especial predilecció per la música contemporània catalana (s. XX) | ||
| També tenim un repertori de música sacra per ser també la Capella de Música de Sant Vicenç de Sarrià, on participem en celebraciobs litúrgiques al llarg de l'any. | |||
| Darrerament hem incorporat també al nostre repertori música del folklore búlgar, així com música religiosa del repertori ortodoxe. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra Impromptu | ||
| Adreça postal: | C/ Cantàbria, 37-39, 14è. B | ||
| Població: | Barcelona | Codi Postal: | 08020 |
| Comarca: | Barcelonès | Any fundació: | 1968 |
| Tipus de cor (respostes possibles-->) | Adults/Joves | Veus Mixtes | |
| Inf./Esc./Jove/Adults/3a.edat/ | Veus blanques/Noies/Homes/Mixtes | ||
| Nombre de cantaires: | 11 sopranos, 8 contralts, 7 tenors i 5 baixos - Total 31 | ||
| (per cordes i total) | |||
| Nom del director/a: | Murat Khupov | ||
| e-mail: | |||
| Persona responsable de l'e-mail i càrrec: | Joan Vilarnau | ||
| Vocal de Junta | |||
| Telèfon contacte: | 00 34 655 528 640 | Núm. de Fax: | - - |
| Web de l'entitat | http://www.corimpromptu.cat | ||
|
Tipus de repertori: (en els últims anys) |
Polifonia Sacra, profana i popular d'arreu del
món i de totes les èpoques (Barroc, Renaixement, Segle XX, .). |
||
| Espirituals, Gospel, Swing i Música de cinema. | |||
| Dies i hora d'assaig: | |||
| Última actualització: | Tornar a l'índex de corals | ||
| CENTRECORAL | FITXER DE CORS, CORALS I ORFEONS. | ||
| Nom de l'entitat: | Cor de Cambra Salou a capella | ||
| Adreça postal: | Centre Cívic - C/ Advocat Gallego 2. | ||
